具有輸出、測量、手冊和24VDC配電功能,且四項功能可同時(shí)工作
●信號源功能:DCV、DCA、電阻、TC、頻率
●測量功能: DCV、DCA、RTD、TC、頻率
●OW-RCA103 精度高達0.03%F.S.
●立式機身,大屏幕顯示 中/英文雙語(yǔ)自由設定
信號源單元量程和精度
精度=±(設置值的%+μV、mV、μA、Ω、℃、Hz),溫度23±5℃
參數 | 范圍 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 備注 |
OW-RGA103 | |||||
直流 電壓 |
100mV | 0~99.999mV | ±(0.03%+10μV) | 1μV | 輸出電阻:約5Ω |
6V | 0~6.0000V | ±(0.03%+0.5mV) | 0.1mV | 輸出電阻:約100Ω | |
直流 電流 |
20mA | 0~24.000mA | ±(0.03%+3μA) | 1μA | @大負荷:500Ω |
Sink20mA | 1~24.000mA | ±(0.05%+3μA) | 1μA | @大負荷:24V | |
電阻 | 500Ω | 10.0~510.0Ω | ±(0.1%+0.1Ω) | 0.1Ω | 激勵電流:1~5mA |
TC | K | 0.0~1372.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | 0.1℃ | 熱電偶信號發(fā)生精度 不包括冷端補償傳感 器精度 冷端傳感器規格 測量量程-10~50℃ 精度(與主機組合時(shí)) 18~28℃:±0.5℃ 18~28℃以外:±1℃ |
E | 0.0~1000.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | |||
J | 0.0~1200.0℃ | ±(0.03%+0.4℃) | |||
T | 0.0~400.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | |||
N | 0.0~1300.0℃ | ±(0.03%+0.5℃) | |||
WRe3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±(0.03%+1.2℃) | |||
R | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | |||
S | 0.0~1768.0℃ | ±(0.03%+2℃) | |||
B | 0.0~1820.0℃ | ±(0.03%+1.5℃) | |||
頻率 | 1000Hz | 0~1000Hz | ±1Hz | 1Hz | 輸出電壓+5V±10% |
5KHz | 0.00~5.0kKHz | ±0.01kHz | 0.01kHz | ||
直流電源 | 24V±2V | @大電流:22mA |
2、上述精度范圍是充電結束(或中斷)后經(jīng)過(guò)2小時(shí)以上的值
測量單元量程和精度
精度=±(設置值的%+μV、mV、μA、Ω、℃、Hz),溫度23±5℃
|
范圍 | OW-RGA103 | 分辨率 | 備注 | |
量程 | 精度 | ||||
直流電壓 | 100mV | -99.999~+99.999mV | ±(0.03%+50μV) | 10μV | 輸入電阻: ≥1000kΩ 或更大 |
30V | -30.000~+30.000V | ±(0.03%+5mV) | 1mV | ||
直流電流 | 30mA | -30.000~+30.000mA | ±(0.03%+4μA) | 1μA | 輸入電阻:約≤25Ω |
頻率測量 | 5kHz | 0.0~5000.0Hz | ±(0.1%+2dgt) | 0.1Hz | @大輸入:30V 靈敏度:≥0.5Vpp |
TC |
K | -50.0~1372.0℃ |
±(0.03%+1.5℃)/≥100.0℃ ±(0.03%+2℃)/≤100.0℃ |
0.1℃ | 支持手/自動(dòng)冷端補償 |
E | -50.0~1000.0℃ |
||||
J | -50.0~1200.0℃ |
||||
T | -50.0~400.0℃ |
||||
N | -50.0~1300.0℃ |
||||
WRe3-25 | -50.0~2300.0℃ | ||||
R | -50.0~1768.0℃ |
±(0.05%+2℃) ≥600.0℃ ±(0.05%+3℃)≤ 600.0℃ |
|||
S | -50.0~1768.0℃ | ||||
B | -50.0~1820.0℃ | ||||
RTD | Cu50 PT100 |
-50.0~150.0 |
±(0.03%+0.3℃) | 0.1℃ | 支持兩/三線(xiàn)制測量 |
-200.0~850.0℃ |
2、上述精度范圍是充電結束(或中斷)后經(jīng)過(guò)2小時(shí)以上的值
一般規格: | 附件: | ||
AA型鎳氫電池: | 同時(shí)進(jìn)行信號源/測量操作使用約5~7小時(shí) | 表筆 | 2套 |
交流電源適配器: | 100~240VAC,50/60Hz,輸出12VDC,1A | 鱷魚(yú)夾: | 2套 |
工作溫/濕度范圍: | 0~40℃,20~80%RH(不結露) | 便攜包: | 1個(gè) |
儲藏溫/濕度范圍: | -20~60℃ 90%RH或以下(不結露) | 電源適配器: | 1個(gè) |
外部尺寸: | 約230X105X40毫米 | AA鎳氫電池: | 6節 |
重 量: | 約1.8千克(包括電池) | 使用手冊: | 1本 |