OW-BU500系列靜壓高溫投入式液位變送器的傳感器部分可直接投入到液體中,變送器部分可用法蘭或支架固定,安裝使用極為方便,且克服只能在低溫環(huán)境下工作狀態(tài)。
工作原理
高溫投入式液位變送器的概述選型表
型譜 | 說(shuō)明 | |||||||||||
OW500P | 投入式靜壓高溫液位變送器 | |||||||||||
類(lèi)質(zhì) | 2 | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質(zhì)) | ||||||||||
3 | 防腐式 | |||||||||||
4 | 導壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質(zhì)) | |||||||||||
過(guò)程連接形式 | T | 支架安裝 | ||||||||||
N | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特別約定 | |||||||||||
傳感器連接材料 | 1 | 304 | 桿式 | |||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復合物 | 纜式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
顯示方式 | O | 不帶現場(chǎng)批示 | ||||||||||
Z | 帶電流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
X | 帶液晶數字顯示 | |||||||||||
配重情況 | O | 無(wú)需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安裝高度(mm) | |||||||||||
-□ | 測量高度(mm) | |||||||||||
-□ | 被測介質(zhì)密度(g/cm3) | |||||||||||
性能特點(diǎn)
高溫投入式液位變送器的概述特點(diǎn)
穩定性好,精度高,可在高溫環(huán)境下工作
直接投入到被測介質(zhì)中,安裝使用相當方便
固態(tài)結構,無(wú)可動(dòng)部件,高可靠性,使用壽命長(cháng),從水、油到粘度較大的糊狀都可以進(jìn)行
高精度測量,不受被測介質(zhì)起泡、沉積、電氣特性的影響寬范圍的溫度補償
技術(shù)參數
高溫投入式液位變送器的概述技術(shù)參數
●測量范圍:0.3~100m(由用戶(hù)自選)
●精度:0.2、0.5、1.0級
●工作溫度:-20℃~200℃
●輸出信號:二線(xiàn)制4~20mADC
●電源電壓:標準24VDC(12~36VDC)
●不靈敏區:≤±1.0%FS
●負載能力:0~600Ω
●相對溫度:≤85%
●防護等級:IP68
●防爆標志:Exia II CT4-6